順位表は京都府サッカー協会HPを参照下さい 上位2チームはプリンスリーグ関西2部参入戦に昇格
| 第1節 | 2026.3.14 | vs 東山B | 9:30KO | @吉祥院 | |
| 第2節 | 2026.3.20 | vs 福知山成美 | 12:00KO | @太陽が丘球技場A | |
| 第3節 | |||||
| 第4節 | |||||
| 第5節 | |||||
| 第6節 | |||||
| 第7節 | |||||
| 第8節 | |||||
| 第9節 | |||||
| 第10節 | |||||
| 第11節 | |||||
| 第12節 | |||||
| 第13節 | |||||
| 第14節 | |||||
| 第15節 | |||||
| 第16節 | |||||
| 第17節 | |||||
| 第18節 |
※予定は変更となることもあります。
順位表は京都府サッカー協会HPを参照下さい 上位2チームはプリンスリーグ関西2部参入戦に昇格
| 第1節 | 2026.3.14 | vs 東山B | 9:30KO | @吉祥院 | |
| 第2節 | 2026.3.20 | vs 福知山成美 | 12:00KO | @太陽が丘球技場A | |
| 第3節 | |||||
| 第4節 | |||||
| 第5節 | |||||
| 第6節 | |||||
| 第7節 | |||||
| 第8節 | |||||
| 第9節 | |||||
| 第10節 | |||||
| 第11節 | |||||
| 第12節 | |||||
| 第13節 | |||||
| 第14節 | |||||
| 第15節 | |||||
| 第16節 | |||||
| 第17節 | |||||
| 第18節 |
※予定は変更となることもあります。