順位表は京都府サッカー協会HPを参照下さい 上位3チームは京都TOPリーグに昇格
第1節 | 2025.3.15 or 16 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第2節 | 2025.3.20 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第3節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第4節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第5節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第6節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第7節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第8節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第9節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第10節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第11節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第12節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第13節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第14節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第15節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第16節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第17節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 | |
第18節 | 未定 | vs 未定 | KO未定 | @未定 |
※予定は変更となることもあります。